九游娱乐官网
您现在的位置: 首页 > 新闻频道 > 公示公告
东海县石湖乡民房建设项目公开(批后)
浏览次数: 作者: 信息来源:东海 更新时间:2025-04-25

东海县石湖乡31户村民申请办理乡村建设规划许可证,现将审批情况予以公开。

序号 姓名 建设位置 建筑层数 建筑面积㎡
1 薛步丑 大娄村一组 2 299.72
2 徐磊 薛娇 大娄村八组 2 297.05
3 李方建 水库村九组 2 297.42
4 李从金 刘兆荣 水库村七组 2 299
5 秦恒佐 张洪翠 水库村三组 1 157.6
6 沈未科 宋兴兰 石湖村四组 2 298.33
7 王松文 石湖村六组 2 298.1
8 何如柏 孙兰荣 石湖村五组 2 254.8
9 徐前进 石湖村八组 2 300.06
10 丁贵龙 尤庄村二组 2 295.2
11 金磊 团池村二组 2 299.48
12 张付财 张桂荣 团池村五组 2 300.16
13 金维良 张连梅 团池村二组 2 299.79
14 张二牛 黄塘村三组 2 296.87
15 徐西成 池庄村三组 2 292.94
16 孙守彩 池庄村三组 2 286.44
17 何培翠 池庄村三组 2 231.36
18 胡兰翠 廖塘村四组 1 157.53
19 王迎春 张丽 廖塘村三组 2 291.38
20 王涛 廖塘村三组 2 261.14
21 尚开印 廖塘村二组 1 176.89
22 李荣振 王雪梅 廖塘村二组 1 164.02
23 王福民 徐芹芳 廖塘村五组 2 295
24 王浩 王燕 廖塘村三组 2 299.7
25 王月花 廖塘村七组 1 177.5
26 张同鑫 贺庄村四组 2 298.35
27 戚如松 张胜荣 贺庄村五组 2 298.9
28 戚李华 贺庄村五组 2 299.6
29 戚廷 贺庄村六组 2 297
30 张君三 胡佰萍 贺庄村八组 2 298.7
31 张习三 丁桂彩 贺庄村八组 2 298.7


九游娱乐官网